Record Beta
X-Ray Nanoimaging: Instruments and Methods
https://id.confref.org/data/confident/49506
This record is part of the confref series X-Ray Nanoimaging: Instruments and Methods.
| rdf:type | cf:Category_Event_Series |
|---|---|
| rdfs:label | X-Ray Nanoimaging: Instruments and Methods |
| cf:Academic_Field | https://id.confref.org/data/confident/26007 |
| cf:Academic_Field | https://id.confref.org/data/confident/49480 |
| cf:Creation_date | 2025-01-15T16:35:18 |
| cf:DOI | 10.25798/1tcp-sp74 |
| cf:Display_Title | X-Ray Nanoimaging: Instruments and Methods |
| cf:Has_subobject | https://id.confref.org/data/confident/49506/876ecc7e199f491434c95b100b298fc1 |
| cf:Maintainer_Missing | false |
| cf:Modification_date | 2025-01-17T09:13:59 |
| cf:Title | X-Ray Nanoimaging: Instruments and Methods |
| cf:page | https://www.confident-conference.org/index.php/Event_Series:Ad8156ea-640e-42d0-af53-e85552264676 |
| cf:pageTitle | Event Series:Ad8156ea-640e-42d0-af53-e85552264676 |
| cr:discipline | physics (wd:Q413) |
| cr:field | Physical sciences (https://id.confref.org/data/oecd-fos/1.3) |
Beta confref labs is under development. Identifiers are stable; pages, data and services can change.