Record Beta
Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics
https://id.confref.org/data/confref-portal/event/cifer2019
This record is part of the confref event IEEE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics, CIFEr 2019, Shenzhen, China, May 4-5, 2019.
| rdf:type | portal:Conference |
|---|---|
| schema:location | Shenzhen (wd:Q15174) |
| rdfs:label | Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics |
| portal:acronym | CIFER |
| portal:area | https://id.confref.org/data/confref-portal/area/2 |
| portal:city | Shenzhen |
| portal:country | China |
| portal:endDate | 2019-05-05 |
| portal:name | Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics |
| portal:portalPage | http://portal.confref.org/list/cifer2019 |
| portal:series | https://id.confref.org/data/confref-portal/series/cifer |
| portal:startDate | 2019-05-04 |
| portal:submissionExtended | false |
| portal:year | 2019 |
| cr:discipline | computer science (wd:Q21198) |
| cr:field | Computer and information sciences (https://id.confref.org/data/oecd-fos/1.2) |
| cr:sameAs | wd:Q106334266 |
| cr:sameAs | https://dblp.org/db/conf/cifer/cifer2019 |
Beta confref labs is under development. Identifiers are stable; pages, data and services can change.