Record Beta
Euro-China Conference on Intelligent Data Analysis and Applications
https://id.confref.org/data/confref-portal/event/ecc2014
This record is part of the confref event Intelligent Data analysis and its Applications, Volume I - Proceeding of the First Euro-China Conference on Intelligent Data Analysis and Applications, ECC 2014, June 13-15, 2014, Shenzhen, China.
| rdf:type | portal:Conference |
|---|---|
| schema:location | Shenzhen (wd:Q15174) |
| rdfs:label | Euro-China Conference on Intelligent Data Analysis and Applications |
| portal:acronym | ECC |
| portal:area | https://id.confref.org/data/confref-portal/area/2 |
| portal:city | Shenzhen |
| portal:country | China |
| portal:endDate | 2014-06-15 |
| portal:name | Euro-China Conference on Intelligent Data Analysis and Applications |
| portal:portalPage | http://portal.confref.org/list/ecc2014 |
| portal:series | https://id.confref.org/data/confref-portal/series/ecc |
| portal:startDate | 2014-06-13 |
| portal:submissionExtended | false |
| portal:year | 2014 |
| cr:discipline | computer science (wd:Q21198) |
| cr:field | Computer and information sciences (https://id.confref.org/data/oecd-fos/1.2) |
| cr:sameAs | wd:Q106087523 |
| cr:sameAs | https://dblp.org/db/conf/ecc/ecc2014-1 |
Beta confref labs is under development. Identifiers are stable; pages, data and services can change.