Record Beta
Randomization and Approximation Techniques in Computer Science (RANDOM)
https://id.confref.org/data/confref-portal/event/random2018
This record is part of the confref event Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques, APPROX/RANDOM 2018, Princeton, NJ, USA, August 20-22, 2018.
| rdf:type | portal:Conference |
|---|---|
| schema:location | Princeton University (wd:Q21578) |
| rdfs:label | Randomization and Approximation Techniques in Computer Science (RANDOM) |
| portal:acronym | RANDOM |
| portal:area | https://id.confref.org/data/confref-portal/area/2 |
| portal:city | Princeton |
| portal:country | USA |
| portal:endDate | 2018-08-22 |
| portal:name | Randomization and Approximation Techniques in Computer Science (RANDOM) |
| portal:portalPage | http://portal.confref.org/list/random2018 |
| portal:series | https://id.confref.org/data/confref-portal/series/random |
| portal:startDate | 2018-08-20 |
| portal:submissionExtended | false |
| portal:year | 2018 |
| cr:discipline | computer science (wd:Q21198) |
| cr:field | Computer and information sciences (https://id.confref.org/data/oecd-fos/1.2) |
| cr:sameAs | https://dblp.org/db/conf/approx/approx2018 |
Beta confref labs is under development. Identifiers are stable; pages, data and services can change.