Events (27)
19972024
| Year | No. | Event | Place | Date |
|---|
| 2024 | | RoboCup 2024: Robot World Cup XXVII | | |
| 2023 | | RoboCup 2023: Robot World Cup XXVI [Bordeaux, France, 4-10 July, 2023]. | France | |
| 2022 | | RoboCup 2022: - Robot World Cup XXV [Bangkok, Thailand, July 11-17, 2022]. | Thailand | |
| 2021 | | RoboCup 2021: Robot World Cup XXIV | | |
| 2019 | | RoboCup 2019: Robot World Cup XXIII [Sydney, NSW, Australia, July 8, 2019]. RoboCup | Sydney | 2019-07-02/08 |
| 2018 | | RoboCup 2018: Robot World Cup XXII [Montreal, QC, Canada, June 18-22, 2018]. ROBOCUP | Montreal | 2018-06-18/22 |
| 2017 | | RoboCup 2017: Robot World Cup XXI [Nagoya, Japan, July 27-31, 2017]. ROBOCUP | Nagoya | 2017-07-27/31 |
| 2016 | 20 | Robot World Cup RoboCup | Leipzig | 2016-06-30 to 2016-07-04 |
| 2015 | 19 | Robot Soccer World Cup ROBOCUP | Hefei | 2015-07-23 |
| 2014 | 18 | Robot Soccer World Cup RoboCup | João Pessoa | 2014-07-15 |
| 2013 | 17 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Eindhoven | 2013-06-24/30 |
| 2012 | 16 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Mexico City | 2012-06-18/24 |
| 2011 | 15 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Istanbul | 2011-07-05/11 |
| 2010 | 14 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Singapore | 2010-06-19/25 |
| 2009 | 13 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Graz | 2009-06-29 to 2009-07-05 |
| 2008 | 12 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Suzhou | 2008-07-14/20 |
| 2007 | 11 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Atlanta | 2007-05-25/27 |
| 2006 | 10 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Bremen | 2006-06-14/20 |
| 2005 | 9 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Osaka | 2005-07-13/19 |
| 2004 | 8 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Lisbon | 2004-06-27 to 2004-07-05 |
| 2003 | 7 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Padua | 2003-07-05/11 |
| 2002 | 6 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Fukuoka | 2002-06-19/25 |
| 2001 | 5 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Seattle | 2001-08-02/10 |
| 2000 | 4 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Melbourne | 2000-08-26 to 2000-09-03 |
| 1999 | 3 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Stockholm | 1999-07-30 to 1999-08-06 |
| 1998 | 2 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Paris | 1998-07-02/09 |
| 1997 | 1 | Robot Soccer World Cup RoboCup | Nagoya | 1997-08-23/29 |
The events on the map · in the search · calendar of coming events
Ratings
As the rating systems gave them at the date shown; a rating dataset keeps them as its source published them.
Sources
The records of the sources that this identifier brings together (cr:sameAs).
Beta confref labs is under development. Identifiers are stable; pages, data and services can change.